Massa de baunilha com pedaços
generosos de chocolate branco,
chocolate ao leite e chocolate meio amargo.
** Contem glúten e lactose
Informação Nutricional | ||
Porção de 45 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 184 Kcal e 773 KJ | 9% |
Carboidratos | 26g | 9% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 8g | 14% |
Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 140mg | 6% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |