Massa de baunilha com pedaços de chocolate, recheado com brigadeiro de panela e granulado por cima.
** Contem glúten e lactose
Informação Nutricional | ||
Porção de 45 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 195 Kcal e 819 KJ | 10% |
Carboidratos | 29g | 10% |
Proteínas | 2,6g | 3% |
Gorduras Totais | 7,6g | 14% |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 13% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 146mg | 6% |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |